• DOLAR 38,69200 %-0.21
  • EURO 43,46510 %0.21
  • STERLİN 51,58270 %0.18
  • G.ALTIN 3954,16000 %-0.17
  • BİST100 9.609,00 %-0.95
  • BITCOIN 102.312,50 %-1.6
Gümüşhane
11°
Gümüşhane
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

00:39:10

15 Mayıs 2025

17 Zilkade 1446
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ’ya daha sevimlidir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:16

Güneş

05:00

Öğle

12:24

İkindi

16:17

Akşam

19:37

Yatsı

21:14

Kelkit Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:16 05:00 12:24 16:17 19:37 21:14
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:15 04:59 12:24 16:18 19:38 21:15
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:13 04:58 12:24 16:18 19:39 21:17
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:12 04:57 12:24 16:18 19:40 21:18
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:10 04:56 12:24 16:19 19:41 21:20
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:09 04:56 12:24 16:19 19:42 21:21
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:08 04:55 12:24 16:19 19:43 21:22
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:24 16:19 19:44 21:24
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:05 04:53 12:24 16:20 19:45 21:25
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:24 16:20 19:46 21:26
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:03 04:52 12:24 16:20 19:47 21:28
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:02 04:51 12:24 16:20 19:47 21:29
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:01 04:51 12:24 16:21 19:48 21:30
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:00 04:50 12:25 16:21 19:49 21:31
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:25 16:21 19:50 21:32
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:58 04:49 12:25 16:21 19:51 21:34
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:57 04:49 12:25 16:22 19:51 21:35
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:56 04:48 12:25 16:22 19:52 21:36
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:55 04:48 12:25 16:22 19:53 21:37
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:54 04:47 12:25 16:23 19:53 21:38
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:54 04:47 12:26 16:23 19:54 21:39
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:53 04:47 12:26 16:23 19:55 21:40
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:52 04:46 12:26 16:23 19:55 21:41
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:52 04:46 12:26 16:24 19:56 21:42
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:51 04:46 12:26 16:24 19:57 21:43
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:51 04:46 12:26 16:24 19:57 21:44
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:50 04:46 12:27 16:24 19:58 21:44
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:50 04:46 12:27 16:25 19:58 21:45
Üst