• DOLAR 38,70720 %-0.17
  • EURO 43,53140 %0.35
  • STERLİN 51,67040 %0.35
  • G.ALTIN 3955,68000 %-0.14
  • BİST100 9.635,00 %-0.68
  • BITCOIN 102.089,62 %-1.72
Gümüşhane
11°
Gümüşhane
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

01:22:9

15 Mayıs 2025

17 Zilkade 1446
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:14

Güneş

04:59

Öğle

12:24

İkindi

16:19

Akşam

19:39

Yatsı

21:17

Torul Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 04:59 12:24 16:19 19:39 21:17
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:58 12:24 16:19 19:40 21:18
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:58 12:24 16:19 19:41 21:20
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:57 12:24 16:20 19:42 21:21
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:08 04:56 12:24 16:20 19:43 21:22
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:55 12:24 16:20 19:44 21:24
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:24 16:20 19:45 21:25
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:25 16:21 19:46 21:27
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:03 04:53 12:25 16:21 19:47 21:28
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:02 04:52 12:25 16:21 19:47 21:29
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:01 04:51 12:25 16:22 19:48 21:31
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:00 04:51 12:25 16:22 19:49 21:32
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:59 04:50 12:25 16:22 19:50 21:33
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:57 04:49 12:25 16:22 19:51 21:35
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:56 04:49 12:25 16:23 19:52 21:36
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:55 04:48 12:25 16:23 19:52 21:37
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:55 04:48 12:26 16:23 19:53 21:38
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:54 04:47 12:26 16:23 19:54 21:39
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:53 04:47 12:26 16:24 19:55 21:40
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:52 04:47 12:26 16:24 19:55 21:41
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:51 04:46 12:26 16:24 19:56 21:42
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:51 04:46 12:26 16:25 19:57 21:43
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:50 04:46 12:27 16:25 19:57 21:44
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:49 04:45 12:27 16:25 19:58 21:45
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:49 04:45 12:27 16:25 19:59 21:46
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:48 04:45 12:27 16:26 19:59 21:47
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:48 04:45 12:27 16:26 20:00 21:48
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:47 04:45 12:28 16:26 20:00 21:49
Üst